協会のご案内
協会の歴史
設立
昭和48年6月、東京冷凍業協同組合と東京冷凍事業協会から営業倉庫部門を分離し、東京冷蔵倉庫協会(会長 重枝 博氏)を創立。同時に、協会内に運営、企画、料率、輸出入、荷役対策の5つの委員会を設けて業務を開始した。
当初、会員数87社でスタートした。
昭和48年当時の都内冷蔵能力は718千トン(131工場)で、入庫量は134万トン。10年後の昭和58年は、能力が1,138千トン(163工場)、入庫量は213万トンと拡大した。
昭和51年2月、関東冷蔵倉庫協議会(会長 重枝 博氏)が設立。
平成4年には、能力が1,282千トン(148工場)、入庫量は250万トンとなった。
平成5年に協会創立20周年を迎え、会員数99社となり、7月に記念式典 (実行委員長 中部雷次郎会長)を実施した。
平成15年には、会員数86社、能力が1,401千トン(129工場)、入庫量は302万トンとなり、同年9月には「協会創立30周年記念式典・祝賀会(実行委員長 五十嵐康之会長)」を実施した。
平成25年には、会員数72社、能力が1,378千トン(103工場)となり、9月に「協会創立40周年「第26回講演と懇親の夕べ」(実行委員長 吉川光太郎会長)を開催。
協会創立40周年 40th Anniversary of the Association's Establishment
主な活動
昭和48年 | 東京冷蔵倉庫協会創立(6月18日) 運営委員会、企画委員会、料率委員会、輸出入委員会、荷役対策委員会を協会内に設置、業務開始(8月) (社団法人日本冷蔵倉庫協会設立(10月)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49年 | 運営委員会を総務委員会に改称(4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50年 | 調査委員会を設置し6委員会となる(11月) 東京都冷蔵倉庫整備5か年計画(51年度~55年度)が策定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51年 | 関東冷蔵倉庫協議会設立 食品衛生自主管理推進委員会を設置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52年 | 不当競争防止委員会を設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54年 | 調査委員会を流通対策委員会に改称 電力対策特別委員会を設置 都内冷蔵倉庫分布地図を頒布 技術関係特別委員会を設置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55年 | 地区別経営者懇談会を開催(9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56年 | 地区冷蔵協議会(8地区)を協会の下部組織に 料金適正化委員会を設置 関東ブロック料金適正化委員会を設置(9月) 第5次倉庫整備5か年計画(56年度~60年度)策定(3月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57年 | 委員会再編 総務、流通対策、料金、輸出入委員会に(企画、荷役対策を再編)(7月) 東冷倉、東冷協、東氷販の3団体事務所を統合(10月) 輸出入委員会の下部組織として水産・畜産・農産の各小委員会を設置(8月) 不当集荷防止委員会を設置(11月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58年 | 創立10周年記念祝賀会開催(日本工業倶楽部)(6月) (日冷倉協創立10周年記念式典(10月)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59年 | 食品衛生自主管理推進委員会を設置 地震対策マニュアル作成(2月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60年 | 輸入委員会を外貨委員会、料金委員会を内貨委員会に名称変更(2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63年 | 第1回「講演と懇親の夕べ」(9月) 講師:海江田万里氏(経済評論家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成5年 | 日冷倉協と新年賀詞交換会を初めて共催(1月) 電力特別対策委員会を電力・技術委員会に改組(9月) 創立20周年記念式典開催(実行委員長 中部雷次郎会長)(7月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成6年 | 地区冷蔵協議会の再編(大田地区発足により9地区に) (3月) 首都圏冷蔵倉庫分布地図の初版発行(5月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成8年 | 委員会の再編により、総務委員会、企画委員会、業務委員会、技術委員会の4委員会にて組織変更(5月) 地区冷蔵協議会の再編(9地区を7地区へ:市場、中央、芝浦、大井、大田、平和島、西北)(5月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年 | 創立25周年記念「ボウリング大会」開催(8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年 | 第1回法律セミナー開催 講師:弁護士 阿部三夫氏(3月) ホームページ開設(10月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年 | 第1回倉庫管理主任者研修会開催(関冷倉協) 創立30周年記念「ボウリング大会」開催(7月) 創立30周年記念事業(実行委員長 五十嵐康之会長)(9月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年 | 事務局移転 銀座中小企業会館より豊海町東京水産ビルへ(10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年 | ホームページ会員のページを改定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年 | 電気事業法第27条発動への対応のため「電力問題ワーキンググループを設置」(4月) 夏季節電ポスターとシールを作成(7月) 第24回講演と懇親の夕べ開催(都市センターホテル)(9月) 講演講師:手嶋龍一氏(外交ジャーナリスト、作家) ホームページ一般のページを改定(11月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年 | 東京電力(株)に対して電気料金値上げに対する要望書(1回目)を提示(2月) 東京電力(株)に対して電気料金値上げに対する要望書(2回目)を提示(4月) 第25回講演と懇親の夕べ開催(都市センターホテル)(9月) 講演講師:猪瀬直樹氏(作家・東京都副知事) 冬季節電ポスターを作成(11月) 標語を会員より募集し、「ちょっとしたそのひと手間が節電に!」が採用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年 | 総務委員会と企画委員会を統合し、3委員会「総務・企画委員会」、「業務委員会」、「技術委員会」へ(5月) 夏季節電ポスターを作成(7月) 標語を会員より募集し、「節電は一人ひとりの意識から!」が採用 首都圏冷蔵倉庫分布地図(改訂8版)を発行(8月) ホームページ「協会の歴史」内に「協会創立40周年」のコーナーを新設(9月) 創立40周年「第26回講演と懇親の夕べ」開催(実行委員長 吉川光太郎会長) 講演講師:寺島実郎氏(日本総合研究所理事長、多摩大学学長) 歴代会長(中部雷次郎様、五十嵐康之様、楡敏秀様、御手洗一宇様)をお招きして40周年記念式典を開催 冬季節電川柳ポスターを作成(11月) 川柳を会員より募集し6作品が採用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 |
|
★参考資料 東京冷蔵倉庫協会設立からの推移
年度 | 会員企業数 | 会員事業所数 | 設備能力 t | 指数 | 受寄物入庫高 t | 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1973年(昭和48年) | 87 | 131 | 718,073 | 100 | 1,337,420 | 100 |
1978年(昭和53年) | 97 | 161 | 931,930 | 130 | 1,746,413 | 131 |
1983年(昭和58年) | 105 | 163 | 1,137,753 | 158 | 2,127,007 | 159 |
1988年(昭和63年) | 103 | 156 | 1,285,017 | 179 | 2,565,123 | 192 |
1993年(平成5年) | 99 | 143 | 1,258,350 | 175 | 2,520,534 | 188 |
1998年(平成10年) | 91 | 140 | 1,381,315 | 192 | 2,628,217 | 197 |
2003年(平成15年) | 86 | 129 | 1,400,948 | 195 | 3,022,175 | 226 |
2008年(平成20年) | 82 | 113 | 1,370,731 | 191 | 2,691,822 | 201 |
2013年(平成25年) | 70 | 100 | 1,363,015 | 190 | 2,593,960 | 194 |
2018年(平成30年) | 64 | 90 | 1,410,841 | 196 | 2,642,614 | 198 |